In questa tabella riportiamo le stime de lavoce.info sul costo di alcune promesse elettorali in vista delle consultazioni del 25 settembre. Ogni voce riporta la fonte della proposta, il partito o la coalizione che l’ha proposta e il link all’articolo che riporta la stima e la metodologia.
Per continuare a sostenere il nostro lavoro nel corso della campagna elettorale, considera una donazione al nostro sito. Scopri qui come utilizziamo le vostre donazioni.
Proposta | Partito | Costo stimato (miliardi annui) | Fonte della stima | |
Flat tax Lega | Lega | 58 mld | Articolo | |
Flat tax Forza Italia | Forza Italia | 58 mld | Articolo | |
Pensioni minime 1000 euro | Forza Italia | 31-33 mld | Articolo | |
Adeguamento spesa per famiglia e figli a media Ue | Centrodestra | 16 mld | Articolo | |
Abolizione test ingresso all’università | Fratelli d’Italia | 0,2 mld | Articolo | |
Dote 10 mila euro ai 18enni | Partito Democratico | 2,8 mld | Articolo | |
Bonus affitti giovani | Partito Democratico | 4,6-18,4 mld | Articolo | |
Salari insegnanti a media Ue | Partito Democratico | 2,35 mld | Articolo | |
Ventilatori meccanici a scuola | Partito Democratico | 1,335 mld (spesa una tantum) | Articolo | |
Mensilità aggiuntiva con decontribuzione di mille euro | Partito Democratico | 17 miliardi | Articolo | |
500 mila alloggi popolari in dieci anni | Partito Democratico | 5 mld | Articolo | |
Stabilizzazione Decontribuzione Sud | Movimento 5 Stelle | 3 mld | Articolo |
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!
2 pingback