L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2024 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017.
Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. Nel corso di quest’anno, i fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Oltre agli articoli più tradizionali, continueremo con le nostre attività di podcast e di “Parola ai grafici”, lanciate rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e renderemo più frequente la realizzazione di approfondimenti e E-book, come quello realizzato in occasione delle elezioni europee. Realizzeremo infine una App per una migliore e maggiore interazione del sito con i suoi lettori.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2024
Data | Nome | Lordo |
---|---|---|
30/09/24 | Maria Giovanna Cerini | 15 |
30/09/24 | Michele Fina | 30 |
28/09/24 | ILARIO FASSINA | 5 |
27/09/24 | Lorenzo Pestellini | 20 |
27/09/24 | Francesco Mengozzi | 60 |
25/09/24 | sandro terza | 30 |
25/09/24 | Marco Pompili | 15 |
24/09/24 | Antonio Conte | 60 |
24/09/24 | ANTONIO AQUINO | 45 |
24/09/24 | Fabrizio Fabi | 30 |
24/09/24 | Claudio Mazzoccoli | 10 |
24/09/24 | Luciano Galavotti | 50 |
20/09/24 | Karl Unterhofer | 30 |
18/09/24 | Roberto Onorati | 45 |
18/09/24 | Marta Scarpitti | 30 |
18/09/24 | guglielmo ponzetta | 30 |
17/09/24 | Giorgia Marini | 20 |
17/09/24 | LAURA DALBOSCO | 30 |
10/09/24 | DAMIANO MERETA | 5 |
10/09/24 | DAMIANO MERETA | 5 |
10/09/24 | Domenico Sartore | 10 |
10/09/24 | Ruggero Morelli | 30 |
09/09/24 | mr fabrizio | 30 |
09/09/24 | Carlo Beraldo | 30 |
07/09/24 | luigi faniele | 30 |
07/09/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/09/24 | Beniamino D'Amico | 50 |
06/09/24 | Daniel Gattegna | 3 |
06/09/24 | Franco Migliorini | 20 |
06/09/24 | tommaso primo | 10 |
06/09/24 | Francesco De Peppo | 10 |
06/09/24 | Tiziana Lavalle | 30 |
06/09/24 | Salvatore Manna | 10 |
05/09/24 | Karim Ayed | 10 |
04/09/24 | Alberto Strazzer | 10 |
04/09/24 | Giuseppe Bolognini | 5 |
03/09/24 | Alessandro Minello | 10 |
03/09/24 | Silvia Monica Beltrani | 5 |
03/09/24 | Marco Raschiotti | 10 |
03/09/24 | Anna Errico | 10 |
03/09/24 | pietro panizza | 10 |
31/08/24 | Marco La Colla | 15 |
31/08/24 | Giuseppe Fantola | 10 |
30/08/24 | Silvano ROSSET | 10 |
30/08/24 | Francesco Rodaro | 25 |
30/08/24 | Aldo Bressan | 10 |
30/08/24 | Paolo Veronese | 20 |
30/08/24 | Giovanni Malara | 10 |
27/08/24 | stefano casini benvenuti | 45 |
27/08/24 | Paolo Ottomano | 5 |
20/08/24 | Zaninetti Enrico | 10 |
20/08/24 | Giovanni Mattioli | 30 |
19/08/24 | Pierino e Attilio Zuiani | 10 |
19/08/24 | Marisa Manzin | 15 |
17/08/24 | Vito Miraglia | 10 |
17/08/24 | Fulvio Baldin | 30 |
17/08/24 | Fulvio Baldin | 30 |
07/08/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/08/24 | Daniel Gattegna | 3 |
06/08/24 | Karim Ayed | 10 |
03/08/24 | Cosimo Malvaso | 10 |
03/08/24 | fulvio rudello | 10 |
03/08/24 | SERGIO FALCHI | 20 |
03/08/24 | PASQUALE FERRANTE | 30 |
03/08/24 | Ferdinando Sasso | 45 |
02/08/24 | Alessandra Miriello | 45 |
02/08/24 | Deborah Saverino | 10 |
02/08/24 | sauro bolletta | 30 |
31/07/24 | Giovanni Matichecchia | 30 |
31/07/24 | Brunetta Baldi | 20 |
30/07/24 | Agnese Sacchi | 30 |
30/07/24 | sergio eufemi | 30 |
30/07/24 | ANDREA BONFATTI | 30 |
30/07/24 | fabio massimo esposito | 45 |
30/07/24 | Alberto Sdralevich | 15 |
30/07/24 | Stefania Spingola | 30 |
30/07/24 | Matteo B. Marini | 20 |
28/07/24 | domenico maiorano | 30 |
28/07/24 | Andrea Gregori | 15 |
28/07/24 | Andrea Gregori | 20 |
27/07/24 | anna elisabetta colombo | 20 |
27/07/24 | Mattia F Ferrero | 30 |
27/07/24 | Davide Malpighi | 45 |
27/07/24 | Vincenzo Piromalli | 30 |
26/07/24 | Andrea Guadagni | 10 |
26/07/24 | Mauro Paggi | 45 |
26/07/24 | Roberto Ceselli | 30 |
26/07/24 | Arturo Andrea Gandini | 30 |
26/07/24 | antonello balbo | 20 |
26/07/24 | Marco Schianchi | 50 |
26/07/24 | Roberto Del Riccio | 45 |
25/07/24 | Alessandro Palanza | 45 |
25/07/24 | Alberto Dei Poli | 30 |
25/07/24 | Emma Duchini | 20 |
24/07/24 | massimo vianello | 20 |
24/07/24 | umberto florean | 30 |
24/07/24 | Giovanni Battista Gamba | 10 |
23/07/24 | Elena Giarda | 10 |
23/07/24 | Piergiorgio Maria Carapella | 15 |
23/07/24 | Aldo Montesano | 50 |
23/07/24 | Stefano Manestra | 100 |
23/07/24 | Giuseppe Chimento | 10 |
23/07/24 | Luigi Scagnelli | 10 |
23/07/24 | Giulio Russi | 10 |
23/07/24 | Giulio Russi | 10 |
23/07/24 | LUIGI RUSCELLO | 30 |
23/07/24 | Anna Ciammola | 15 |
22/07/24 | MAS DELLA GIOVAMPAOLA | 50 |
19/07/24 | Maurizio Carbonari | 30 |
19/07/24 | Gianpiero Piola | 20 |
19/07/24 | Bernadette Lauro | 5 |
17/07/24 | Giacomo Menegus | 15 |
17/07/24 | Augusto Ninni | 30 |
16/07/24 | Mauro Luigi Meanti | 10 |
16/07/24 | Silvia Monica Beltrani | 5 |
16/07/24 | ELISA | 5 |
16/07/24 | Marco Zannier | 30 |
15/07/24 | Giovanni Bertini | 5 |
13/07/24 | Carlo | 20 |
11/07/24 | Sandro Simionato | 30 |
11/07/24 | Rosario Ceraolo | 25 |
10/07/24 | Gabriele Orcalli | 50 |
09/07/24 | Mario Venturi | 45 |
09/07/24 | Marco Doria | 30 |
09/07/24 | Cristiano Modanese | 50 |
08/07/24 | Piero Caracciolo | 30 |
08/07/24 | Ruggero Zanella | 36 |
07/07/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/07/24 | Andrea Vannucci | 60 |
06/07/24 | Maurizio Cermel | 45 |
06/07/24 | Aldo Bressan | 30 |
06/07/24 | Daniel Gattegna | 3 |
05/07/24 | Lauro Panella | 100 |
05/07/24 | Gualberto Ranieri | 45 |
05/07/24 | Eugenio Vaccari | 10 |
05/07/24 | Andrea Pardini | 5 |
05/07/24 | Nicola Fabbri | 30 |
05/07/24 | Karim Ayed | 10 |
03/07/24 | Kurt Luigi Frei | 31,24 |
29/06/24 | Marco Zannier | 30 |
28/06/24 | Giorgio Sailer | 20 |
28/06/24 | Roberto Boscarolo | 45 |
28/06/24 | PRESTIA GIUSEPPE | 20 |
28/06/24 | MAURIZIO LIVA | 10 |
26/06/24 | Rossella Piccirili | 45 |
26/06/24 | Nicola Adavastro | 30 |
25/06/24 | Graziana FERRETTO | 30 |
25/06/24 | Lucia Tajoli | 10 |
25/06/24 | VALERIO DE ROSSO | 5 |
25/06/24 | paolo ercolani | 45 |
25/06/24 | Luigi Marini | 20 |
21/06/24 | Enrico Parisini | 20 |
21/06/24 | edgardo da re | 30 |
20/06/24 | Cianchi Stefano | 20 |
19/06/24 | Daniele Migliazzi | 20 |
19/06/24 | Bruno Giuseppe Pisetta | 15 |
19/06/24 | Francesca Davolio | 10 |
19/06/24 | Costanza Lippi | 30 |
18/06/24 | JOE Pedulla' | 45 |
18/06/24 | MARCO TANTONE | 30 |
18/06/24 | PAOLO OIAN | 10 |
17/06/24 | oreste ronchetti | 45 |
17/06/24 | Sergio Marzari | 30 |
16/06/24 | paolo SABADIN | 10 |
16/06/24 | Danilo Caio | 45 |
15/06/24 | tonj della vecchia | 10 |
15/06/24 | Alfredo Cutone | 10 |
14/06/24 | filippo spanu | 20 |
14/06/24 | lorena vincenzi | 15 |
14/06/24 | Massimo Mammi | 10 |
14/06/24 | Silvio Bonavoglia | 5 |
14/06/24 | Carlo Emanuele Trappolino | 25 |
14/06/24 | Daniele Belladelli | 20 |
13/06/24 | Silvia Monica Beltrani | 5 |
12/06/24 | MICHELE GALEOTTI | 45 |
12/06/24 | Andrea Santi | 20 |
11/06/24 | Deborah Saverino | 10 |
11/06/24 | Franco Migliorini | 45 |
11/06/24 | valeria Sborlino | 45 |
08/06/24 | Alessandra Stella | 20 |
08/06/24 | Alberto Righini | 30 |
08/06/24 | pietro panizza | 20 |
07/06/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/06/24 | Francesco Mengozzi | 45 |
07/06/24 | Gigi | 10 |
07/06/24 | arch. Rodolfo Tognocchi | 15 |
07/06/24 | Vincenzo Caputo | 60 |
07/06/24 | Michele Paolo Sabella | 30 |
06/06/24 | Daniel Gattegna | 3 |
05/06/24 | Karim Ayed | 10 |
04/06/24 | FAUSTO FEROLDI | 45 |
31/05/24 | Pier Giorgio Bertoni | 20 |
28/05/24 | Luciano Maiocco | 50 |
27/05/24 | giorgio rancilio | 20 |
19/05/24 | Giacomo Correale Santacroce | 30 |
17/05/24 | Paolo Trombin | 60 |
16/05/24 | Eugenio Cavazzuti | 20 |
15/05/24 | Elena Giarda | 30 |
08/05/24 | ennio rossi | 20 |
08/05/24 | Lorenzo Pestellini | 20 |
08/05/24 | GIANCARLO DE FRANCISCIS | 100 |
07/05/24 | Karim Ayed | 10 |
07/05/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/05/24 | Daniel Gattegna | 3 |
06/05/24 | ROSE MARIE LAGANA | 30 |
04/05/24 | Paola Carpentiere | 10 |
22/04/24 | Sandro Faleschini | 100 |
19/04/24 | Roberto Del Riccio | 45 |
19/04/24 | Enrica Boero | 30 |
16/04/24 | Giuseppe Lepore | 30 |
12/04/24 | Deborah Saverino | 10 |
09/04/24 | Mauro Paggi | 50 |
07/04/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/04/24 | Daniel Gattegna | 3 |
05/04/24 | Karim Ayed | 10 |
01/04/24 | RENZO ROSSI | 30 |
29/03/24 | claudio serafin | 30 |
29/03/24 | Angiolo Tavanti | 30 |
26/03/24 | Paolo Brunetti | 20 |
19/03/24 | EVELINA PESCIO | 30 |
16/03/24 | ANDREA BRUNO | 30 |
15/03/24 | Mario Viviani | 30 |
13/03/24 | Biagio Giordano | 30 |
13/03/24 | luigino lonardi | 30 |
13/03/24 | EMANUEL TARTAGGIA | 30 |
12/03/24 | Luigi Puggioni | 30 |
10/03/24 | Marco Zannier | 30 |
08/03/24 | Matteo De Pamphilis | 30 |
08/03/24 | Carlo Beraldo | 30 |
08/03/24 | andrea giovanni razzini | 100 |
07/03/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/03/24 | Daniel Gattegna | 3 |
05/03/24 | Pier Francesco Guizzardi | 60 |
05/03/24 | Karim Ayed | 10 |
02/03/24 | GAETANO TARSIA | 45 |
23/02/24 | Bruno Giuseppe Pisetta | 20 |
21/02/24 | GIORGIO PAOLINI | 60 |
20/02/24 | Lamberto Orilia | 100 |
18/02/24 | Maurizio Carbonari | 45 |
17/02/24 | luigi cozzolino | 30 |
16/02/24 | Emilia Meregalli | 30 |
16/02/24 | FERRUCCIO FERRIGNI | 30 |
16/02/24 | Alina Castagnone | 30 |
12/02/24 | diego erdas | 15 |
09/02/24 | Mirko Roncari | 60 |
07/02/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/02/24 | Karim Ayed | 10 |
06/02/24 | Daniel Gattegna | 3 |
04/02/24 | Enrico Parisini | 20 |
01/02/24 | Maria Cristina Carlini | 45 |
29/01/24 | Studio Gorini | 100 |
28/01/24 | Antonio Maffioli | 45 |
26/01/24 | Marco Emidio Alvisi | 24 |
26/01/24 | Vincenzo Piromalli | 30 |
26/01/24 | Giorgio | 30 |
23/01/24 | Ettore Dorrucci | 60 |
23/01/24 | Simone Saletti | 45 |
22/01/24 | Carlo Beraldo | 30 |
21/01/24 | Gerardo Brienza | 24 |
17/01/24 | Giorgio Simon | 60 |
17/01/24 | Emma Tondo | 20 |
17/01/24 | Emanuele Cerizza | 100 |
17/01/24 | Michelangelo Puglisi | 25 |
17/01/24 | Antonio Pedone | 100 |
16/01/24 | Vanna Vernizzi | 30 |
15/01/24 | Renzo Grison | 50 |
13/01/24 | MAURIZIO GUARNASCHELLI | 50 |
12/01/24 | Salvatore Scavo | 10 |
12/01/24 | Francesco Moggi | 15 |
12/01/24 | Ezio Catapano | 25 |
12/01/24 | Costanza Pera | 45 |
12/01/24 | Massimo Colleluori | 20 |
11/01/24 | NATASCIA NICOLIN | 30 |
10/01/24 | Roberto Del Riccio | 45 |
10/01/24 | Giovanni Bini | 15 |
10/01/24 | Ernesto Caso | 45 |
10/01/24 | Giorgio Carniello | 60 |
09/01/24 | Giulia Pagani | 30 |
09/01/24 | FILOMENA NORCIA | 30 |
09/01/24 | Sergio Briguglio | 100 |
09/01/24 | Gianluca Cadeddu | 30 |
09/01/24 | Carlo Rizzuto | 60 |
09/01/24 | Antonio Gaetano Nigro | 100 |
09/01/24 | Camillo Linguella | 45 |
09/01/24 | GIANCARLO DE FRANCISCIS | 100 |
09/01/24 | emanuele vignola | 15 |
08/01/24 | Piero Borla | 30 |
07/01/24 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/01/24 | Daniel Gattegna | 3 |
05/01/24 | Federico Rossini | 5 |
05/01/24 | Karim Ayed | 25 |
04/01/24 | Carlo Giannone | 50 |
04/01/24 | Domenico Brisigotti | 45 |
03/01/24 | Massimo De Biaso | 100 |
02/01/24 | Monica Fidanza e Marcelli Giuliana | 100 |
Nota. L’elenco delle donazioni è aggiornato una volta al mese.
Le donazioni ricevute nel 2023 ammontano a 14.600 euro.
Inoltre, si comunica che, a sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e della Circolare 2 del 11 1 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione La Voce (P.I. 04156710966) ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di 5×1000:
· in data 12 dicembre 2023, l’importo di euro 21.589,60 (anno 2022, rendicontazione)
· in data 16 dicembre 2022, l’importo di euro 25.250,57 (anno 2021, rendicontazione)
· in data 29 ottobre 2021, l’importo di euro 29.208,48 (anno 2020);
· in data 6 ottobre 2020, l’importo di euro 29.098,11 (anno 2019);
· in data 30 luglio 2020, l’importo di euro 30.783,89 (anno 2018);
· in data 07 agosto 2019, l’importo di euro 24.243,98 (anno 2017).
Il bilancio e la relazione di missione dell’associazione sono pubblicamente consultabili, così come la
- Bilancio e relazione di missione dell’associazione;
- Modello A, Rendiconto contributo 5 per mille
- Relazione illustrativa