
L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2025 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017.
Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. Nel corso di quest’anno, i fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Oltre agli articoli più tradizionali, continueremo con le nostre attività di podcast e di “Parola ai grafici”, lanciate rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e renderemo più frequente la realizzazione di approfondimenti e E-book, come quello realizzato in occasione delle elezioni europee. Realizzeremo infine una App per una migliore e maggiore interazione del sito con i suoi lettori.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2025
| Data | Nome | Lordo |
|---|---|---|
| 01/01/26 | Anonimo | 60 |
| 04/01/26 | Giorgia Mocci | 10 |
| 05/01/26 | Gerardo Brienza | 25 |
| 05/01/26 | ENRICO Giordano | 10 |
| 06/01/26 | Daniel Gattegna | 3 |
| 07/01/26 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
| 10/01/26 | bruno anastasia | 100 |
| 10/01/26 | ennio rossi | 30 |
| 11/01/26 | Anonimo | 10 |
| 13/01/26 | Anonimo | 45 |
| 13/01/26 | Matteo Giuffrida | 45 |
| 18/01/26 | Ezio Catapano | 30 |
| 20/01/26 | Anonimo | 20 |
| 21/01/26 | Antonio Dalle Fusine | 30 |
| 23/01/26 | guido valle | 30 |
| 25/01/26 | PRUITI CIARELLO LUANA | 45 |
| 29/01/26 | Giulio Galdi | 20 |
| 31/01/26 | Claudio De Portu | 5 |
| 03/02/26 | Luigi Boglioni | 100 |
| 06/02/26 | Daniel Gattegna | 3 |
| 07/02/26 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
| 10/02/26 | 30 | |
| 15/02/26 | Marco Canal | 100 |
| 17/02/26 | gildo corti | 60 |
| 18/02/26 | alessia peroni | 45 |
| 21/02/26 | Bruno Giuseppe Pisetta | 20 |
| 24/02/26 | luigino lonardi | 45 |
| 24/02/26 | Andrea Benedetti | 10 |
| 27/02/26 | Lorenzo Pestellini | 10 |
| 06/03/26 | Daniel Gattegna | 3 |
| 07/03/26 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
| 12/03/26 | Anonimo | 10 |
| 13/03/26 | Anonimo | 30 |
| 14/03/26 | Anonimo | 100 |
| 16/03/26 | Gianlorenzo Baracchi | 20 |
| 17/03/26 | Mauro Dinarelli | 20 |
| 17/03/26 | Marco Valle | 5 |
| 17/03/26 | Anonimo | 10 |
| 17/03/26 | Chiara Bonassi | 30 |
| 17/03/26 | Carlo Alberto Tassini | 30 |
| 17/03/26 | Francesco Vasto | 10 |
| 17/03/26 | Francesco Timpano | 30 |
| 17/03/26 | cristina andreotti | 30 |
| 17/03/26 | Anonimo | 5 |
| 18/03/26 | MAURIZIO PERACCHI | 5 |
| 18/03/26 | Irene Ferrari | 10 |
| 20/03/26 | susanna ligabue | 60 |
| 20/03/26 | FURLANIS SRL | 5 |
| 21/03/26 | Roberto Gulli | 45 |
| 22/03/26 | Roberto Del Riccio | 30 |
| 22/03/26 | Marco Zannier | 30 |
| 23/03/26 | Enrico Castiglioni | 5 |
Nota. L’elenco delle donazioni è aggiornato una volta al mese.
Le donazioni ricevute nel 2024 ammontano a 12.516,18 euro.
Inoltre, si comunica che, a sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e della Circolare 2 del 11 1 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione La Voce (P.I. 04156710966) ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di 5×1000:
· in data 27 dicembre 2024, l’importo di euro 17.230,43 (anno 2023)
· in data 12 dicembre 2023, l’importo di euro 21.589,60 (anno 2022, rendicontazione)
· in data 16 dicembre 2022, l’importo di euro 25.250,57 (anno 2021, rendicontazione)
· in data 29 ottobre 2021, l’importo di euro 29.208,48 (anno 2020);
· in data 6 ottobre 2020, l’importo di euro 29.098,11 (anno 2019);
· in data 30 luglio 2020, l’importo di euro 30.783,89 (anno 2018);
· in data 07 agosto 2019, l’importo di euro 24.243,98 (anno 2017).
Il bilancio e la relazione di missione dell’associazione sono pubblicamente consultabili, così come la
- Bilancio e relazione di missione dell’associazione;
- Modello A, Rendiconto contributo 5 per mille
- Relazione illustrativa