
L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2022 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017.
Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. I fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Miriamo innanzitutto a rilanciare e potenziare il progetto di fact-checking, allargando il numero dei nostri collaboratori e creando un team dedicato. Un altro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente progetti già avviati, come la nostra rubrica quotidiana di data visualisation “La parola ai grafici” e la gestione attiva dei social network per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Vogliamo poi investire in nuovi progetti, come la realizzazione di video interviste per diffondere i nostri contenuti con diversi strumenti multimediali, un obiettivo già in parte raggiunto in passato con la creazione dei podcast, e il possibile lancio di una app per consultare i nostri contenuti. Nel ventesimo anniversario della sua fondazione, lavoce punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio, con strumenti sempre più innovativi e coinvolgendo sempre più giovani collaboratori nel progetto.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2023
Data | Nome | Lordo | |
---|---|---|---|
1 | 01/01/23 | Paolo Filippini | 10 |
2 | 02/01/23 | Serafino Pitingaro | 30 |
3 | 02/01/23 | Fidanza Monica e Marcelli Giuliana | 100 |
4 | 02/01/23 | Mazzoli Marco Vinicio | 35 |
5 | 03/01/23 | Maria Pia Ascenzo | 100 |
6 | 03/01/23 | Massimo De Biasio | 100 |
7 | 04/01/23 | Alberto Filippi | 45 |
8 | 06/01/23 | Daniel Gattegna | 3 |
9 | 07/01/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
10 | 09/01/23 | Francesco Moggi | 30 |
11 | 10/01/23 | Piero Borla | 30 |
12 | 10/01/23 | Giulia Pagani e Virginio Zaffaroni | 30 |
13 | 10/01/23 | Alina Castagnone | 30 |
14 | 11/01/23 | Anonimo | 5 |
15 | 11/01/23 | Federica D'Angelo | 30 |
16 | 11/01/23 | Valerio Luigi Daelli | 10 |
17 | 11/01/23 | Marco Ciancaglini | 15 |
18 | 13/01/23 | Ezio Capatano | 20 |
19 | 13/01/23 | Anonimo | 45 |
20 | 18/01/23 | Anonimo | 20 |
21 | 18/01/23 | Anonimo | 20 |
22 | 22/01/23 | Francesco Martella | 6 |
23 | 24/01/23 | Vittorio e Silvia Clara Bertolino | 25 |
24 | 25/01/23 | Anonimo | 30 |
25 | 27/01/23 | Marco Alvisi Emidio | 22 |
26 | 29/01/23 | G Augusto | 20 |
27 | 31/01/23 | Carlo Giannone | 45 |
28 | 02/02/23 | Angelo Strano | 10 |
29 | 03/02/23 | Fabio Zorzi | 30 |
30 | 03/02/23 | Bruno Giuseppe Pisetta | 30 |
31 | 05/02/23 | Paolo Zappavigna | 10 |
32 | 05/02/23 | Andrea Franzoni | 20 |
33 | 05/02/23 | Karim Ayed | 25 |
34 | 06/02/23 | Daniel Gattegna | 3 |
35 | 06/02/23 | Bruno Anastasia | 100 |
36 | 06/02/23 | Studio Bottoni S.r.l | 100 |
37 | 06/02/23 | Roberto Tissino | 60 |
38 | 07/02/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
39 | 07/02/23 | Karim Ayed | 25 |
40 | 09/02/23 | Bruno Sandonà | 45 |
41 | 10/02/23 | Vanna Vernizzi | 30 |
42 | 11/02/23 | Anonimo | 18 |
43 | 13/02/23 | Walter Andrea Veltri | 20 |
44 | 21/02/23 | Dario Cambi | 30 |
45 | 22/02/23 | Stefano Monoscalco e Letizia Papa | 200 |
46 | 22/02/23 | Francesco Martella | 6 |
47 | 22/02/23 | Anonimo | 30 |
48 | 24/02/23 | Anonimo | 30 |
49 | 24/02/23 | Gianluigi Sesino | 45 |
50 | 24/02/23 | Anonimo | 5 |
51 | 24/02/23 | Sara Guidugli | 45 |
52 | 24/02/23 | Cinzia Baldan | 30 |
53 | 25/02/23 | Raffaele La Morgia | 20 |
54 | 25/02/23 | Francesca Panza | 30 |
55 | 25/02/23 | Piero Battini | 30 |
56 | 26/02/23 | Paolo Casarotto | 50 |
57 | 27/02/23 | Maria Pia Rama | 30 |
58 | 28/02/23 | Giorgio Saracco | 20 |
59 | 28/02/23 | Luigi Boglioni | 100 |
60 | 28/02/23 | Carlo Nizzero | 15 |
61 | 28/02/23 | Anna Gambetta Stagni | 20 |
62 | 01/03/23 | Giangiacomo Aliprandi | 10 |
63 | 01/03/23 | Anonimo | 30 |
64 | 02/03/23 | Francesco Ceretti | 10 |
65 | 03/03/23 | Susanna Ligabue | 100 |
66 | 03/03/23 | Anonimo | 10 |
67 | 03/03/23 | Anonimo | 20 |
68 | 03/03/23 | Bruno Giuseppe Pisetta | 20 |
69 | 03/03/23 | Maurizio Crippa | 45 |
70 | 03/03/23 | Graziana Ferretto | 30 |
71 | 03/03/23 | Patrizia Bragagnolo | 10 |
72 | 03/03/23 | Giovanna Majno | 45 |
73 | 04/03/23 | Aldo Bressan | 10 |
74 | 05/03/23 | Federico Iotti | 15 |
75 | 06/03/23 | Daniel Gattegna | 3 |
76 | 07/03/23 | Karim Ayed | 25 |
77 | 07/03/23 | Stefano Boatto | 100 |
78 | 07/03/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
79 | 07/03/23 | Anonimo | 30 |
80 | 07/03/23 | Luca Lo Schiavo | 10 |
81 | 07/03/23 | Enrico Parisini | 10 |
82 | 07/03/23 | Giuseppe Carbonara | 10 |
83 | 07/03/23 | Anonimo | 30 |
84 | 07/03/23 | Elena Scardino | 45 |
85 | 08/03/23 | Anonimo | 15 |
86 | 09/03/23 | Nicola Verri | 7 |
87 | 10/03/23 | Stefano Teso | 15 |
88 | 10/03/23 | Mario Venturi | 45 |
89 | 14/03/23 | Marco Mazzetti | 30 |
90 | 14/03/23 | Monica Piraccini | 15 |
91 | 14/03/23 | Anonimo | 20 |
92 | 14/03/23 | Cinzia Battistoni | 45 |
93 | 15/03/23 | Giancarlo Guarino | 150 |
94 | 15/03/23 | Giovanni Gorio | 250 |
95 | 17/03/23 | Anonimo | 30 |
96 | 17/03/23 | Claudio Corbetta | 30 |
97 | 17/03/23 | Vittorio Vidotto | 30 |
98 | 17/03/23 | Marco Michelini | 30 |
99 | 17/03/23 | Pier Giorgio Ghibaudi | 5 |
100 | 17/03/23 | Maurizio Bozzaotre | 10 |
101 | 17/03/23 | Giovanni Paolo Mastrilli | 10 |
102 | 17/03/23 | Annamaria Nosari | 45 |
103 | 17/03/23 | Giuseppe Gatti | 100 |
104 | 18/03/23 | Marco La Colla | 10 |
105 | 21/03/23 | Fulvio Baldin | 45 |
106 | 21/03/23 | Sandro Faleschini | 100 |
107 | 22/03/23 | Francesco Martella | 6 |
108 | 23/03/23 | Anonimo | 45 |
109 | 24/03/23 | Anonimo | 30 |
110 | 24/03/23 | Vincenzo Graziano Guadagno | 5 |
111 | 24/03/23 | Anonimo | 45 |
112 | 25/03/23 | Andrea Luschi | 100 |
113 | 25/03/23 | Franco Simoncioli | 30 |
114 | 29/03/23 | Michele Daves | 10 |
115 | 29/03/23 | Tommaso Ariani | 30 |
116 | 30/03/23 | Paolo Guardiani | 45 |
117 | 31/03/23 | Antonio Baldelli | 30 |
118 | 01/04/23 | Pier Francesco Guizzardi | 60 |
119 | 02/04/23 | Gian Domenico Burbassi | 30 |
120 | 02/04/23 | Anonimo | 30 |
121 | 04/04/23 | Anonimo | 45 |
122 | 05/04/23 | Anonimo | 45 |
123 | 05/04/23 | Valerio Luigi Daelli | 5 |
124 | 05/04/23 | Ayed Karim | 25 |
125 | 05/04/23 | Piero Cecchinato | 30 |
126 | 06/04/23 | Daniel Gattegna | 3 |
127 | 07/04/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
128 | 12/04/23 | Silvia Deliperi | 30 |
129 | 15/04/23 | marco zannier | 30 |
130 | 16/04/23 | arber ngjela | 30 |
131 | 18/04/23 | Ferruccio Cotti-Cometti | 150 |
132 | 18/04/23 | Roberto Boscarolo | 20 |
133 | 20/04/23 | Anonimo | 25 |
134 | 21/04/23 | Aldo Baston | 30 |
135 | 21/04/23 | Giovanni Bini | 15 |
136 | 22/04/23 | Francesco Martella | 6 |
137 | 25/04/23 | Anonimo | 30 |
138 | 27/04/23 | Roberto Franco e Ivana Bizzo | 30 |
139 | 27/04/23 | Giancarlo Lupi e Olha Myroshnychenko | 20 |
140 | 28/04/23 | Giovanni Gorio | 200 |
Nota. L’elenco delle donazioni è aggiornato una volta al mese.
Le donazioni ricevute nel 2022 ammontano a 26.443,97 euro.
Inoltre, si comunica che, a sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e della Circolare 2 del 11 1 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione La Voce (P.I. 04156710966) ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di 5×1000:
· in data 16 dicembre 2022, l’importo di euro 25.250,57 (anno 2021)
· in data 29 ottobre 2021, l’importo di euro 29.208,48 (anno 2020);
· in data 6 ottobre 2020, l’importo di euro 29.098,11 (anno 2019);
· in data 30 luglio 2020, l’importo di euro 30.783,89 (anno 2018);
· in data 07 agosto 2019, l’importo di euro 24.243,98 (anno 2017).
Il bilancio e la relazione di missione dell’associazione sono pubblicamente consultabili, così come la
- Bilancio e relazione di missione dell’associazione;
- Modello A, Rendiconto contributo 5 per mille
- Relazione illustrativa