
L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2023 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017.
Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. Nel corso di quest’anno, i fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Intendiamo rendere più regolare il progetto di fact-checking e mantenere e potenziare le attività di podcast e di “Parola ai grafici” nonché a rendere strutturale l’esperienza de “Lavoce in 30 minuti”. Inoltre, intendiamo organizzare e rendere facilmente accessibile l’archivio storico de lavoce.info, costituito da oltre 13.000 articoli.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2023
Data | Nome | Lordo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/23 | Paolo Filippini | 10 | ||
2 | 02/01/23 | Serafino Pitingaro | 30 | ||
3 | 02/01/23 | Fidanza Monica e Marcelli Giuliana | 100 | ||
4 | 02/01/23 | Mazzoli Marco Vinicio | 35 | ||
5 | 03/01/23 | Maria Pia Ascenzo | 100 | ||
6 | 03/01/23 | Massimo De Biasio | 100 | ||
7 | 04/01/23 | Alberto Filippi | 45 | ||
8 | 06/01/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
9 | 07/01/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
10 | 09/01/23 | Francesco Moggi | 30 | ||
11 | 10/01/23 | Piero Borla | 30 | ||
12 | 10/01/23 | Giulia Pagani e Virginio Zaffaroni | 30 | ||
13 | 10/01/23 | Alina Castagnone | 30 | ||
14 | 11/01/23 | Anonimo | 5 | ||
15 | 11/01/23 | Federica D'Angelo | 30 | ||
16 | 11/01/23 | Valerio Luigi Daelli | 10 | ||
17 | 11/01/23 | Marco Ciancaglini | 15 | ||
18 | 13/01/23 | Ezio Capatano | 20 | ||
19 | 13/01/23 | Anonimo | 45 | ||
20 | 18/01/23 | Anonimo | 20 | ||
21 | 18/01/23 | Anonimo | 20 | ||
22 | 22/01/23 | Francesco Martella | 6 | ||
23 | 24/01/23 | Vittorio e Silvia Clara Bertolino | 25 | ||
24 | 25/01/23 | Anonimo | 30 | ||
25 | 27/01/23 | Marco Alvisi Emidio | 22 | ||
26 | 29/01/23 | G Augusto | 20 | ||
27 | 31/01/23 | Carlo Giannone | 45 | ||
28 | 02/02/23 | Angelo Strano | 10 | ||
29 | 03/02/23 | Fabio Zorzi | 30 | ||
30 | 03/02/23 | Bruno Giuseppe Pisetta | 30 | ||
31 | 05/02/23 | Paolo Zappavigna | 10 | ||
32 | 05/02/23 | Andrea Franzoni | 20 | ||
33 | 05/02/23 | Karim Ayed | 25 | ||
34 | 06/02/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
35 | 06/02/23 | Bruno Anastasia | 100 | ||
36 | 06/02/23 | Studio Bottoni S.r.l | 100 | ||
37 | 06/02/23 | Roberto Tissino | 60 | ||
38 | 07/02/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
39 | 07/02/23 | Karim Ayed | 25 | ||
40 | 09/02/23 | Bruno Sandonà | 45 | ||
41 | 10/02/23 | Vanna Vernizzi | 30 | ||
42 | 11/02/23 | Anonimo | 18 | ||
43 | 13/02/23 | Walter Andrea Veltri | 20 | ||
44 | 21/02/23 | Dario Cambi | 30 | ||
45 | 22/02/23 | Stefano Monoscalco e Letizia Papa | 200 | ||
46 | 22/02/23 | Francesco Martella | 6 | ||
47 | 22/02/23 | Anonimo | 30 | ||
48 | 24/02/23 | Anonimo | 30 | ||
49 | 24/02/23 | Gianluigi Sesino | 45 | ||
50 | 24/02/23 | Anonimo | 5 | ||
51 | 24/02/23 | Sara Guidugli | 45 | ||
52 | 24/02/23 | Cinzia Baldan | 30 | ||
53 | 25/02/23 | Raffaele La Morgia | 20 | ||
54 | 25/02/23 | Francesca Panza | 30 | ||
55 | 25/02/23 | Piero Battini | 30 | ||
56 | 26/02/23 | Paolo Casarotto | 50 | ||
57 | 27/02/23 | Maria Pia Rama | 30 | ||
58 | 28/02/23 | Giorgio Saracco | 20 | ||
59 | 28/02/23 | Luigi Boglioni | 100 | ||
60 | 28/02/23 | Carlo Nizzero | 15 | ||
61 | 28/02/23 | Anna Gambetta Stagni | 20 | ||
62 | 01/03/23 | Giangiacomo Aliprandi | 10 | ||
63 | 01/03/23 | Anonimo | 30 | ||
64 | 02/03/23 | Francesco Ceretti | 10 | ||
65 | 03/03/23 | Susanna Ligabue | 100 | ||
66 | 03/03/23 | Anonimo | 10 | ||
67 | 03/03/23 | Anonimo | 20 | ||
68 | 03/03/23 | Bruno Giuseppe Pisetta | 20 | ||
69 | 03/03/23 | Maurizio Crippa | 45 | ||
70 | 03/03/23 | Graziana Ferretto | 30 | ||
71 | 03/03/23 | Patrizia Bragagnolo | 10 | ||
72 | 03/03/23 | Giovanna Majno | 45 | ||
73 | 04/03/23 | Aldo Bressan | 10 | ||
74 | 05/03/23 | Federico Iotti | 15 | ||
75 | 06/03/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
76 | 07/03/23 | Karim Ayed | 25 | ||
77 | 07/03/23 | Stefano Boatto | 100 | ||
78 | 07/03/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
79 | 07/03/23 | Anonimo | 30 | ||
80 | 07/03/23 | Luca Lo Schiavo | 10 | ||
81 | 07/03/23 | Enrico Parisini | 10 | ||
82 | 07/03/23 | Giuseppe Carbonara | 10 | ||
83 | 07/03/23 | Anonimo | 30 | ||
84 | 07/03/23 | Elena Scardino | 45 | ||
85 | 08/03/23 | Anonimo | 15 | ||
86 | 09/03/23 | Nicola Verri | 7 | ||
87 | 10/03/23 | Stefano Teso | 15 | ||
88 | 10/03/23 | Mario Venturi | 45 | ||
89 | 14/03/23 | Marco Mazzetti | 30 | ||
90 | 14/03/23 | Monica Piraccini | 15 | ||
91 | 14/03/23 | Anonimo | 20 | ||
92 | 14/03/23 | Cinzia Battistoni | 45 | ||
93 | 15/03/23 | Giancarlo Guarino | 150 | ||
94 | 15/03/23 | Giovanni Gorio | 250 | ||
95 | 17/03/23 | Anonimo | 30 | ||
96 | 17/03/23 | Claudio Corbetta | 30 | ||
97 | 17/03/23 | Vittorio Vidotto | 30 | ||
98 | 17/03/23 | Marco Michelini | 30 | ||
99 | 17/03/23 | Pier Giorgio Ghibaudi | 5 | ||
100 | 17/03/23 | Maurizio Bozzaotre | 10 | ||
101 | 17/03/23 | Giovanni Paolo Mastrilli | 10 | ||
102 | 17/03/23 | Annamaria Nosari | 45 | ||
103 | 17/03/23 | Giuseppe Gatti | 100 | ||
104 | 18/03/23 | Marco La Colla | 10 | ||
105 | 21/03/23 | Fulvio Baldin | 45 | ||
106 | 21/03/23 | Sandro Faleschini | 100 | ||
107 | 22/03/23 | Francesco Martella | 6 | ||
108 | 23/03/23 | Anonimo | 45 | ||
109 | 24/03/23 | Anonimo | 30 | ||
110 | 24/03/23 | Vincenzo Graziano Guadagno | 5 | ||
111 | 24/03/23 | Anonimo | 45 | ||
112 | 25/03/23 | Andrea Luschi | 100 | ||
113 | 25/03/23 | Franco Simoncioli | 30 | ||
114 | 29/03/23 | Michele Daves | 10 | ||
115 | 29/03/23 | Tommaso Ariani | 30 | ||
116 | 30/03/23 | Paolo Guardiani | 45 | ||
117 | 31/03/23 | Antonio Baldelli | 30 | ||
118 | 01/04/23 | Pier Francesco Guizzardi | 60 | ||
119 | 02/04/23 | Gian Domenico Burbassi | 30 | ||
120 | 02/04/23 | Anonimo | 30 | ||
121 | 04/04/23 | Anonimo | 45 | ||
122 | 05/04/23 | Anonimo | 45 | ||
123 | 05/04/23 | Valerio Luigi Daelli | 5 | ||
124 | 05/04/23 | Ayed Karim | 25 | ||
125 | 05/04/23 | Piero Cecchinato | 30 | ||
126 | 06/04/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
127 | 07/04/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
128 | 12/04/23 | Silvia Deliperi | 30 | ||
129 | 15/04/23 | marco zannier | 30 | ||
130 | 16/04/23 | arber ngjela | 30 | ||
131 | 18/04/23 | Ferruccio Cotti-Cometti | 150 | ||
132 | 18/04/23 | Roberto Boscarolo | 20 | ||
133 | 20/04/23 | Anonimo | 25 | ||
134 | 21/04/23 | Aldo Baston | 30 | ||
135 | 21/04/23 | Giovanni Bini | 15 | ||
136 | 22/04/23 | Francesco Martella | 6 | ||
137 | 25/04/23 | Anonimo | 30 | ||
138 | 27/04/23 | Roberto Franco e Ivana Bizzo | 30 | ||
139 | 27/04/23 | Giancarlo Lupi e Olha Myroshnychenko | 20 | ||
140 | 28/04/23 | Giovanni Gorio | 200 | ||
141 | 02/05/23 | Pier Giorgio Bertoni | 30 | ||
142 | 03/05/23 | Giovanni Paoletta | 30 | ||
143 | 03/05/23 | Giampaolo Bernabini | 20 | ||
144 | 05/05/23 | Luisa Fois Eardley | 30 | ||
145 | 05/05/23 | Andrea Franzoni | 20 | ||
146 | 05/05/23 | Karim Ayed | 25 | ||
147 | 06/05/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
148 | 06/05/23 | Anonimo | 100 | ||
149 | 07/05/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
150 | 07/05/23 | Massimo Mancini | 45 | ||
151 | 08/05/23 | Laura Gennai | 30 | ||
152 | 09/05/23 | Giovanni Costantino | 250 | ||
153 | 12/05/23 | Daniele Foltran | 10 | ||
154 | 15/05/23 | Armando Calcaterra e Chiara Cogliati | 20 | ||
155 | 16/05/23 | Saverio, Vincenzo e Francesca Collura | 100 | ||
156 | 16/05/23 | Anonimo | 100 | ||
157 | 16/05/23 | Anonimo | 10 | ||
158 | 17/05/23 | Giuseppe Attademo | 25 | ||
159 | 17/05/23 | Guarino Adriano | 10 | ||
160 | 17/05/23 | Alessandro Selmin | 50 | ||
161 | 22/05/23 | Francesco Martella | 6 | ||
162 | 29/05/23 | Flavio Camilli e Attilia Mariani | 20 | ||
163 | 30/05/23 | Giacomo Piastra | 30 | ||
164 | 31/05/23 | Luciano Maiocco | 50 | ||
165 | 01/06/23 | Liliana Rognoni | 50 | ||
166 | 06/06/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
167 | 06/06/23 | Karim Ayed | 25 | ||
168 | 07/06/23 | Anonimo | 5 | ||
169 | 07/06/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
170 | 08/06/23 | Celestina Montaldo | 50 | ||
171 | 13/06/23 | Filippo Guglielminetti | 50 | ||
172 | 16/06/23 | Tiziano Mazzoni | 20 | ||
173 | 17/06/23 | Michela Vuga | 150 | ||
174 | 19/06/23 | Gildo Corti | 45 | ||
175 | 20/06/23 | Marco Raschiotti | 30 | ||
176 | 21/06/23 | Anonimo | 30 | ||
177 | 22/06/23 | Francesco Martella | 6 | ||
178 | 23/06/23 | Tiziano Mazzoni | 30 | ||
179 | 27/06/23 | Ferruccio Cotti-Cometti | 45 | ||
180 | 27/06/23 | Valerio Molinini | 10 | ||
181 | 30/06/23 | Fabrizio Savi | 45 | ||
182 | 05/07/23 | Karim Ayed | 25 | ||
183 | 06/07/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
184 | 12/07/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
185 | 14/07/23 | Anonimo | 50 | ||
186 | 17/07/23 | Vilijam Blazevic | 10 | ||
187 | 18/07/23 | Anonimo | 45 | ||
188 | 21/07/23 | Paolo Falcioni | 45 | ||
189 | 22/07/23 | Francesco Martella | 6 | ||
190 | 25/07/23 | Francesco Pucci | 5 | ||
191 | 27/07/23 | Galeotti Michele | 50 | ||
192 | 02/08/23 | Daniela Cereda | 10 | ||
193 | 06/08/23 | Daniel Gattegna | 3 | ||
194 | 07/08/23 | Massimo Sottani | 45 | ||
195 | 07/08/23 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
196 | 07/08/23 | Karim Ayed | 25 | ||
197 | 14/08/23 | Ruth Paserman | 100 | ||
198 | 15/08/23 | Fulvio Baldin | 30 | ||
199 | 15/08/23 | Fulvio Baldin | 30 | ||
200 | 15/08/23 | Antonello Brazzi | 5 | ||
201 | 22/08/23 | Francesco Martella | 6 | ||
202 | 23/08/23 | Massimo Franchini | 30 | ||
203 | 25/08/23 | Giuseppe Querenghi | 45 | ||
204 | 25/08/23 | Primo Silvestri | 30 | ||
205 | 25/08/23 | Anonimo | 30 | ||
206 | 26/08/23 | Anonimo | 20 | ||
207 | 26/08/23 | Giorgio Paolini | 100 | ||
208 | 27/08/23 | Anna Foligno | 100 |
Nota. L’elenco delle donazioni è aggiornato una volta al mese.
Le donazioni ricevute nel 2022 ammontano a 26.443,97 euro.
Inoltre, si comunica che, a sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e della Circolare 2 del 11 1 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione La Voce (P.I. 04156710966) ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di 5×1000:
· in data 16 dicembre 2022, l’importo di euro 25.250,57 (anno 2021)
· in data 29 ottobre 2021, l’importo di euro 29.208,48 (anno 2020);
· in data 6 ottobre 2020, l’importo di euro 29.098,11 (anno 2019);
· in data 30 luglio 2020, l’importo di euro 30.783,89 (anno 2018);
· in data 07 agosto 2019, l’importo di euro 24.243,98 (anno 2017).
Il bilancio e la relazione di missione dell’associazione sono pubblicamente consultabili, così come la
- Bilancio e relazione di missione dell’associazione;
- Modello A, Rendiconto contributo 5 per mille
- Relazione illustrativa