Con qualche giorno di ritardo rispetto all’approvazione da parte del Senato del maxi-emendamento alla manovra finanziaria, il servizio studi ha finalmente reso disponibile la tabella riassuntiva sugli effetti degli emendamenti sui saldi e la composizione del provvedimento originariamente presentato dal governo. I senatori hanno così votato al buio, non avendo a disposizione le informazioni essenziali per orientare il proprio voto.
Qui sotto riproduciamo la nuova tabella e la compariamo con quella predisposta all’atto del varo del decreto 78 del 31 maggio 2010.
Il dato più eclatante è che non ci sono variazioni di rilievo tanto nei saldi che nella composizione della manovra. Questo è tanto più sorprendente in quanto la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha introdotto numerose modifiche al testo originario, in particolare con gli emendamenti ai primi 14 articoli del decreto. Ad esempio, l’articolo 5 ripristina le indennità per i consiglieri circoscrizionali inizialmente abrogate dal Governo. Stupisce che tutte queste deroghe non abbiano comportato alcuna variazione nel contributo offerto dai tagli di spesa alla manovra. Non c’è traccia, peraltro, di altri provvedimenti che abbiano compensato questi minori risparmi. Il cambiamento più rilevante introdotto dal Senato è, comunque, la rimozione dell’obbligo per il contribuente di versare la somma contestata dallo Stato in caso di contenzioso tributario. La norma è stata (peraltro giustamente) resa meno restrittiva e pesante sotto le pressioni di Confindustria e altri gruppi di interesse. Ma ovviamente questo ammorbidimento non può che ridurre il contributo delle entrate alla manovra e in modo non marginale. Come mai non c’è traccia neanche di questo cambiamento nelle tabelle di sintesi che corredano la manovra?
2010 | 2011 | 2012 | |
Totale contributo spese | -686 | 7941 | 14874 |
(in % alla manovra) | 66% | 60% | |
Totale contributo spese | -662 | 7958 | 14891 |
(in % alla manovra) | 66% | 60% | |
di cui | |||
Tagli ministeri e PCM | 45 | 1415 | 2050 |
Costi politica | |||
Soppressione enti | 2 | 2 | |
Congelamento contratti PI | 5 | 7 | 312 |
Blocco automatismi stipendiali biennio 2011-2012 | 47,9 | 87,1 | |
Buonuscita | 100 | 400 | 240 |
Fondo Contratti – limite 3,2% rinnovi conttrattuali | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
Contratti TD e collaborazioni | 54,7 | 51,5 | |
Limitazioni trattamenti in servizio | 8,1 | 4 | |
Mancata corresponsione IVC 2012 | 2,2 | 307,5 | |
Pro-rata anzianità contributive maturate dal 2011 | 1 | ||
Responsabili diretta collaborazione | 0,8 | 0,7 | |
Pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato | 360 | 2600 | |
Riduzione trattamenti economici sup 90.000euro | 24,7 | 23,4 | |
Blocco assunzioni e turnover AC | 59 | 85 | |
Turnover personale AC | 4,3 | 33,4 | |
Personale sanità | 246 | 628 | |
Personale sanità | 246 | 628 | |
Blocco carriere (scuola e PS) | 644 | 417 | |
Blocco automatismi stipendiali – Istruzione | 175,1 | 329,6 | |
Indennità e riordino – Difesa | 442,2 | 19,6 | |
Tagli spesa farmaceutica | 580 | 580 | |
Pensioni e TFR | 760 | 2841 | |
Regioni | 4000 | 4500 | |
Comuni | 1500 | 2500 | |
Province | 300 | 500 | |
Regioni SS | 500 | 1000 | |
Spese aggiuntive | -736 | -2072 | -541 |
Totale contributo entrate | 693 | 4095 | 10091 |
(in % alla manovra) | 34% | 40% | |
Totale contributo entrate | 693 | 4095 | 10091 |
(in % alla manovra) | 34% | 40% | |
di cui | |||
Lotta all’evasione | 415 | 5325 | 7781 |
Potenziamento Processi di accertamento | 51 | 2124 | 4592 |
Misure antievasione | 355 | 3191 | 3,179 |
Pedaggi e altre entrate non fiscali | 141 | 1288 | 912 |
Canoni e concessioni stradali | 83 | 768 | 315 |
Altre entrate | 137 | -2518 | 1399 |
Totale manovra | 7 | 12036 | 24965 |
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!
graziano
Ma la politica in soldoni quanto dà complessivamente alla manovra? E le banche che qualche peccattuccio ce l’hanno cosa danno alla soluzione dei problemi della nazione?